Der größte Versicherer in Deutschland ist auch weiterhin mit Abstand die Allianz Versicherung, die auch die europäische Rangliste anführt. An den folgenden Stellen der Rangliste hat es in den letzten Jahren schon einige Verschiebungen gegeben. Die Übersicht zeigt die Beitragseinnahmen des Jahres 2015 der größten Lebensversicherungsgesellschaften.
Die Niedrigzinsphase bereitet auch den deutschen Lebensversicherern einige Probleme, da ihre auslaufenden Kapitalanlagen nur zu den aktuellen Marktkonditionen wieder angelegt werden können. Die klassische Kapital-Lebensversicherung wirft nur noch eine Mini-Rendite ab, die inzwischen sogar teilweise geringer ist, als die Garantieverzinsung der Verträge.
23 deutsche Lebensversicherungen haben es auf über 1 Mrd. € Beitragseinnahmen in 2015 geschafft.
(ohne Pensionskassen und – fonds)
Rang | Gesellschaft | Beitragseinnahmen 2015 in Mio € |
1 | Allianz | 16.175,30 € |
2 | R+V AG | 5.174,60 € |
3 | AachenMünchener | 4.987,00 € |
4 | Zurich Deutscher Herold | 4.051,30 € |
5 | Debeka | 3.539,60 € |
6 | Generali | 3.476,20 € |
7 | Axa | 2.768,20 € |
8 | Bayern-Versicherung | 2.649,70 € |
9 | Ergo | 2.612,60 € |
10 | Alte Leipziger | 2.344,50 € |
11 | Nürnberger | 2.325,90 € |
12 | Provinzial NW | 2.296,80 € |
13 | Cosmosdirekt | 2.277,90 € |
14 | HDI | 2.080,20 € |
15 | Württembergische | 2.025,90 € |
16 | SV Leben | 1.830,50 € |
17 | Volkswohl Bund | 1.404,50 € |
18 | R+V Luxembourg | 1.325,80 € |
19 | Iduna | 1.277,50 € |
20 | Gothaer | 1.271,00 € |
21 | Swiss Life | 1.155,40 € |
22 | Neue Leben | 1.090,50 € |
23 | Targo | 1.042,40 € |
Sie haben Fragen zu Ihrer Gesellschaft?
Einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben.
Ihr
Wolfgang Ruch